| البند | XTR625 | XTR730 | XTR735 | XTR740 | XTR750 | XTR1030 | XTR1035 | XTR1440 | XTR1840 |
| قدرة الرفع القصوى | 2500kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 4000kg |
| ارتفاع الرفع | 5900mm | 7000mm | 7000mm | 7000mm | 7000mm | 10000mm | 10000mm | 14000mm | 17550mm |
| تفريغ الوزن | 4988kg | 7000kg | 7200kg | 7800kg | 10000kg | 9500kg | 8375kg | 12300kg | 13000kg |
| صور | 14-17.5 | 16/70-20 | 16/70-24 | 16/70-24 | 400/80R24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16.9-24 | 16.9-24/ |
| نصف قطر الدوران الخارجي (فوق الإطار) | 3310mm | 4250mm | 4250mm | 4250mm | 4250mm | 4250mm | 4250mm | ≤4500mm | ≤4500mm |
| الارتفاع الكلي | 2000mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2400mm | 2300mm | 2300mm | 2430mm | 2430mm |
| العرض الكلي (فوق الإطار) | 1810mm | 2150mm | 2150mm | 2150mm | 2200mm | 2150mm | 2150mm | 2430mm | 3800mm |
| المسار الأمامي | 1480mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1990mm | 1990mm |
| قاعدة العجلات | 2300mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 3670mm | 3670mm |
| الطول الإجمالي للعربة الأمامية | 3900mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4600mm | 4600mm | 6970mm | 6970mm |
| الخلوص الأرضي | 380mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 420mm | 420mm |
| ماركة المحرك | YUNNEI/YN27GBZ | يوني YN38GBZ | يوني YN38GBZ | يوشاي YCD4J22T-115 | يوشاي YCD4J22T-125 | يوشاي YCD4J22T-125 | يوشاي YCD4J22T-125 | يوشاي YCD4J22T-125 | يوشاي YCD4J22T-125/ |
| المحرك اختياري | تشانغشاي / الكمون | الكمون T2/T3/EPA4 كوهلر يورو V/EPA4 |
الكمون T2/T3/EPA4 كوهلر يورو V/EPA4 |
الكمون T2/T3/EPA4 كوهلر يورو V/EPA4 |
الكمون T2/T3/EPA4 كوهلر يورو V/EPA4 |
الكمون T2/T3/EPA4 كوهلر يورو V/EPA4 |
الكمون T2/T3/EPA4 كوهلر يورو V/EPA4 |
الكمون T2/T3/EPA4 كوهلر يورو V/EPA4 |
الكمون T2/T3/EPA4 كوهلر يورو V/EPA4 |
| قوة معدل المحرك | 58KW | 76KW | 76KW | 85KW | 91KW | 91KW | 91KW | 91KW | 91KW |
| طول شوكة البليت | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1200mm | 1200mm |
XEMACH / المعدات
الصورة المرجعية / قد يختلف التكوين
الصورة المرجعية / قد يختلف التكوينXEMACH / مناولة تلسكوبية
مناولة تلسكوبية
- المحرك: تشانغشاي/يوشاي/الكمون/كوهلر
- الانبعاثات: T2/T3/يورو الخامس/وكالة حماية البيئة 4
استكشف النماذج المتوفرة والمواصفات الفنية أدناه. سنساعدك في تأكيد نطاق التكوين والتطبيق والتسليم لمشروعك.
البريد الإلكتروني: info@xemac.com
واتساب: +1 669 292 4923
اختر التكوين
النماذج والمواصفات.
يتم تأكيد المواصفات النهائية وتوافر المعدات والشروط التجارية في الاقتراح المكتوب الخاص بك.
انظر المعدات
فيديوهات المنتجات.
شريك وراء الشراء
دعم ل
ماذا سيأتي بعد ذلك.
خطط التسليم والتوثيق ودعم الأجزاء حول المعدات التي تختارها.
عملية الخدمة لديناما الذي يجب أن أدرجه في استفساري؟
نوع المعدات والكمية والوجهة وظروف العمل. إذا كان لديك نموذج أو مرفق مفضل، قم بإدراجه حتى نتمكن من إعداد عرض أسعار مناسب.
كيف أقوم بترتيب قطع الغيار؟
قم بتوفير الرقم التسلسلي للجهاز ورقم المكون وصور واضحة. نؤكد التوافق قبل إعداد مقترح قطع الغيار.
ما الضمان المطبق؟
يتم تحديد التغطية والاستثناءات والمدة ومسؤوليات الخدمة في اتفاقية التوريد الخاصة بك. اتصل بنا لتزويدك بالرقم التسلسلي للجهاز ومرجع الشراء.
