| سلسلة اكس بي | XP126 | XP166 | XP206 | XP267H | XP307H |
| ماكس. وزن العملية (كجم) | 12,000 | 16,000 | 20,00 | 26,000 | 30,000 |
| ضغط الأرض (كيلو باسكال) | 200-400 | 200-400 | 200-440 | 250-420 | 250-420 |
| عرض الضغط (مم) | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,750 | 2,750 |
| قدرة التسلق (٪) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| السرعة (كم/ساعة) | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
| السرعة الثانية (كم/ساعة) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-14 | 0-14 |
| نصف قطر تورينج (مم) | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 9,000 | 9,000 |
| مواصفات الإطارات (غير لامع) | 11.00-20 | 11.00-20 | 11.00-20 | 11.00-20 | 11.00-20 |
| كمية الإطارات (f/r) | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/6 | 5/6 |
| ماركة المحرك | ويتشاي | ويتشاي | ويتشاي | شنغهاي | شنغهاي |
| معيار الانبعاثات | الصين المستوى 2 | الصين المستوى 2 | الصين المستوى 2 | الصين المستوى 4 | الصين المستوى 4 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 |
| الحجم (مم) | 5200*2270*3350 | 5200*2270*3350 | 5200*2270*3350 | 5200*2870*3380 | 5200*2870*3380 |
| مضخة القيادة | دانفوس | دانفوس | دانفوس | دانفوس | دانفوس |
XEMACH / المعدات
الصورة المرجعية / قد يختلف التكوين
الصورة المرجعية / قد يختلف التكوينXEMACH / مدحلة مزدوجة الأسطوانة
بكرات الإطارات الهوائية
الوزن (طن): 12 ~ 30
استكشف النماذج المتوفرة والمواصفات الفنية أدناه. سنساعدك في تأكيد نطاق التكوين والتطبيق والتسليم لمشروعك.
البريد الإلكتروني: info@xemac.com
واتساب: +1 669 292 4923
اختر التكوين
النماذج والمواصفات.
يتم تأكيد المواصفات النهائية وتوافر المعدات والشروط التجارية في الاقتراح المكتوب الخاص بك.
انظر المعدات
فيديوهات المنتجات.
شريك وراء الشراء
دعم ل
ماذا سيأتي بعد ذلك.
خطط التسليم والتوثيق ودعم الأجزاء حول المعدات التي تختارها.
عملية الخدمة لديناما الذي يجب أن أدرجه في استفساري؟
نوع المعدات والكمية والوجهة وظروف العمل. إذا كان لديك نموذج أو مرفق مفضل، قم بإدراجه حتى نتمكن من إعداد عرض أسعار مناسب.
كيف أقوم بترتيب قطع الغيار؟
قم بتوفير الرقم التسلسلي للجهاز ورقم المكون وصور واضحة. نؤكد التوافق قبل إعداد مقترح قطع الغيار.
ما الضمان المطبق؟
يتم تحديد التغطية والاستثناءات والمدة ومسؤوليات الخدمة في اتفاقية التوريد الخاصة بك. اتصل بنا لتزويدك بالرقم التسلسلي للجهاز ومرجع الشراء.
