| نموذج | T35A | T50A | T60A | T80A |
| المحرك | Yunnei490 (يمكن تخصيصها) | محرك Yunnei فائق الشحن 4102 (يمكن تخصيصه) | يوشاي 4105 مضغوط | يوشاي 4105 مضغوط (يمكن تخصيصه) |
| القوة | 42 كيلو واط (يمكن تخصيصها) | 76 كيلو واط (يمكن تخصيصها) | السكك الحديدية المشتركة 90 كيلوواط | السكك الحديدية المشتركة 90 كيلوواط |
| وزن الرفع المقدر | 3.5T | 5T | 6T | 8000kg |
| الكابينة | سيارة أجرة مغلقة بالكامل | سيارة أجرة مغلقة بالكامل | سيارة أجرة مغلقة بالكامل | |
| المحور | محور تخفيض جانب العجلة الصغيرة ناقل الحركة 265 سرعة عالية ومنخفضة مزدوجة | جسر تخفيض جانبي العجلة الكبيرة والمتوسطة | محور نوع SG30 | جسر فولاذي مصبوب ثقيل GS3000 |
| الإطارات | 20.5/70-16 (إطار مداس طويل) | 16/70-24 (إطار مداس Longgong) | 12R22.5 سلك فولاذي مفرغ | إطار سلكي مفرغ 12R22.5 (يمكن استبداله بإطارات صلبة) |
| ارتفاع الرفع القياسي | 3M | 4M | 4M | 4M |
| عرض العملاقة | 16CM | 18CM | 18 سم (مرجح) | 22cm |
| الأبعاد | 5400*2000*3300 | 6200*2100*3550 | 6500*2200*3600 | 6500*2300*3600 (إطار الباب والكابينة قابلان للإزالة) |
| الوزن | 6.8T | 7.5T | 8T | 8T |
| عرض الشوكة | 12CM | 12CM | 12CM | 12CM |
| طول الشوكة | 1.2M | 1.52M | 1.52M | 1.52m |
| رف رافعة شوكية | 1.15M | 1.38M | الدفع الرباعي | الدفع الرباعي |
| قيادة | الدفع الرباعي | الدفع الرباعي | 5T/8T | 8T/10T |
| رافعة | 3T | 5T | 5000kg/8000kg | 8T/10T |
| قدرة الرفع للرافعة | 3T | 5T | 5T/8T | 8T/10T |
| اللون | الأبيض والأحمر والأزرق والأصفر والأخضر (يمكن حسب الطلب) |
الأبيض والأحمر والأزرق والأصفر والأخضر (يمكن حسب الطلب) |
الأبيض والأحمر والأزرق والأصفر والأخضر (يمكن حسب الطلب) |
الأبيض والأحمر والأزرق والأصفر والأخضر (يمكن حسب الطلب) |
| طول الطفرة | 3 متر 3 أقسام الطول الإجمالي 7 متر 3 متر 4 أقسام الطول الإجمالي 9 متر |
3 متر، 4 أقسام، الطول الإجمالي 9 متر، 4 متر، 4 أقسام، الطول الإجمالي 13 متر |
4 متر، 4 أقسام، الطول الإجمالي 13 متر (يمكن تخصيصها) | 4 متر، 5 أقسام، الطول الإجمالي 16 متر 4.5 متر، 5 أقسام، الطول الإجمالي 18.5 متر (يمكن تخصيصها) |

