| XZ60 | XZ60CH | ||||||
| عموما | البعد | 10390*4690*7370mm | 9750*6750*4370mm | ||||
| وزن العملية | 70630kg | 72550KG | |||||
| المحرك | نموذج | الكمون QSK19 | الكمون QSK19 | ||||
| القوة المقدرة | 450KW@1800RPM | 450KW@1800RPM | |||||
| سرعة السفر | جير | 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd |
| إلى الأمام | 0-3.8km/h | 0-6.8km/h | 0-11.8km/h | 0-3.8km/h | 0-6.8km/h | 0-11.8km/h | |
| عكس | 0-5.1km/h | 0-9.2km/h | 0-15.8km/h | 0-5.1km/h | 0-9.2km/h | 0-15.8km/h | |
| عدد البكرات الحاملة | 2 لكل جانب | 2 لكل جانب | |||||
| عدد بكرات الجنزير | 7 لكل جانب | 7 لكل جانب | |||||
| نوع حذاء المسار | 40 لكل جانب | 40 لكل جانب | |||||
| عرض حذاء Tracek | 610 mm | 610 mm | |||||
| الملعب | 280mm | 280mm | |||||
| مقياس المسار | 2500mm | 2500mm | |||||
| الضغط الأرضي | 130.2Mpa | 130.2Mpa | |||||
| بليد | نوع الشفرة | شفرة شبه U | شفرة الفحم | ||||
| عرض الشفرة | 4690mm | 6750mm | |||||
| ارتفاع الشفرة | 2250mm | 2515mm | |||||
| ماكس قطرة تحت الأرض | 715mm | 715mm | |||||
| كسارة شانك واحدة | أقصى عمق للحفر | 14350mm | 14350mm | ||||
| ماكس رفع فوق الأرض | 1105mm | 1105mm | |||||
XEMACH / المعدات
الصورة المرجعية / قد يختلف التكوين
الصورة المرجعية / قد يختلف التكوينXEMACH / جرافة
بلدوزر · حجم كبير
| المحرك | نموذج | الكمون QSK19 | ||
| القوة المقدرة | 450KW@1800RPM | |||
استكشف النماذج المتوفرة والمواصفات الفنية أدناه. سنساعدك في تأكيد نطاق التكوين والتطبيق والتسليم لمشروعك.
البريد الإلكتروني: info@xemac.com
واتساب: +1 669 292 4923
اختر التكوين
النماذج والمواصفات.
يتم تأكيد المواصفات النهائية وتوافر المعدات والشروط التجارية في الاقتراح المكتوب الخاص بك.
انظر المعدات
فيديوهات المنتجات.
شريك وراء الشراء
دعم ل
ماذا سيأتي بعد ذلك.
خطط التسليم والتوثيق ودعم الأجزاء حول المعدات التي تختارها.
عملية الخدمة لديناما الذي يجب أن أدرجه في استفساري؟
نوع المعدات والكمية والوجهة وظروف العمل. إذا كان لديك نموذج أو مرفق مفضل، قم بإدراجه حتى نتمكن من إعداد عرض أسعار مناسب.
كيف أقوم بترتيب قطع الغيار؟
قم بتوفير الرقم التسلسلي للجهاز ورقم المكون وصور واضحة. نؤكد التوافق قبل إعداد مقترح قطع الغيار.
ما الضمان المطبق؟
يتم تحديد التغطية والاستثناءات والمدة ومسؤوليات الخدمة في اتفاقية التوريد الخاصة بك. اتصل بنا لتزويدك بالرقم التسلسلي للجهاز ومرجع الشراء.
