| Пареметр | 307 | 308 | 312 | |
| БАЗОВЫЙ | Эксплуатационная масса | 2800kg | 2900kg | 3500kg |
| Номинальная полезная нагрузка | 760kg | 899kg | 1230kg | |
| Емкость ковша | 0.43m³ | 0.48m³ | 0.54m³ | |
| Опрокидывающая нагрузка | 1520kg | 1600kg | 2460kg | |
| Сила прорыва | 20.3kN | 20.3kN | 28.06kN | |
| Тяговая сила | 18.1kN | 18.9kN | 25.9kN | |
| L×W×H | 3320×1530×2000 | 3220×1820×2000 | 3460×1820×2000 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Модель двигателя | XinchaiA498BT1-75/ KubotaV2403-M-D-FET04 |
XinchaiA498BT1-75/ KubotaV2403-M-D-FET04 |
XinchaiA498BZG Кубота V3600-T-E3B |
| Номинальная мощность | 36.7kW/2500rpm | 36.7kW/2500rpm | 55kW/2500rpm | |
| Смещение | 3.168L | 3.168L | 3.168L | |
| Расход топлива | 10.6L | 10.6L | 15.9L | |
| Инсульт | 98mm | 98mm | 98mm | |
| Отверстие | 105mm | 105mm | 105mm | |
| Стандарт выбросов | НацияⅡ | НацияⅡ | НацияⅡ | |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИСТЕМА |
Гидравлический поток – стандартный | 74L/min·2500rpm | 74L/min·2500rpm | 91L/min·2500rpm |
| Тип | Механический сервопривод | Механический сервопривод | Механический сервопривод | |
| Гидравлическое давление – стандартное | 21MPa | 21MPa | 21MPa | |
| ДРАЙВ ПОЕЗД |
Скорость движения - F&R | 11.5km/h | 11.5km/h | 11.8km/h |
| Шина | 10-16.5NHS | 12-16,5 ГСЗ | 12-16,5 ГСЗ | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | Напряжение (В) | 12 V | 12 V | 12 V |
| Емкость (Ач) | 120 Ah | 120 Ah | 120 Ah | |
| СЕРВИС ЗАПРАВКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
Цепной ящик с каждой стороны | 9L | 9L | 9L |
| Система охлаждения | 12L | 12L | 12L | |
| Картер двигателя | 8L | 8L | 9L | |
| Топливный бак | 83L | 83L | 91L | |
| Гидравлический бак | 65L | 65L | 65L | |
| NO. | ОПИСАНИЕ | ДАННЫЕ | ДАННЫЕ | ЕДИНИЦА |
| A | Макс. Рабочая высота | 3850mm | 3750mm | 3880mm |
| B | Высота пальца ковша | 2920mm | 2920mm | 3060mm |
| C | Высота крыши кабины | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
| D | Макс. высота при выровненном ковше | 2730mm | 2730mm | 2870mm |
| E | Длина без крепления | 2420mm | 2420mm | 2530mm |
| F | Длина со стандартным ковшом | 3320mm | 3220mm | 3460mm |
| H | Высота разгрузки | 2180mm | 2260mm | 2440mm |
| J | Достичь отката | 790mm | 640mm | 610mm |
| M | Колесная база | 1050mm | 1050mm | 1080mm |
| P | Дорожный просвет | 210mm | 210mm | 180mm |
| R | Передний радиус поворота без навесного оборудования | 1200mm | 1200mm | 1180mm |
| S | Передний радиус поворота | 2060mm | 2010mm | 2050mm |
| T | Задний радиус поворота | 1520mm | 1520mm | 1580mm |
| U | Длина хвоста | 960mm | 960mm | 980mm |
| V | Межосевое расстояние между двумя колесами | 1240mm | 1240mm | 1320mm |
| W | Ширина ковша | 1530mm | 1820mm | 1820mm |
| G | Угол разгрузки при максимальной высоте | 39° | 40° | 40° |
| K | Угол ковша на земле | 28° | 28° | 29° |
| L | Угол отката ковша на максимальной высоте | 94° | 94° | 96° |
| Q | Начальный угол | 27° | 27° | 28° |
СПРАВОЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ / КОНФИГУРАЦИЯ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯМини-погрузчик с бортовым поворотом
- Двигатель: Синьчай/Кубота
- Эмиссия: T2/ЕВРО V/EPA 4
- Ари-кон
- Механический сервопривод
- FOPS и ROPS
Ознакомьтесь с доступными моделями и техническими характеристиками ниже. Мы поможем подтвердить конфигурацию, применение и объем поставки для вашего проекта.
Электронная почта: info@xemach.com
WhatsApp: +1 669 292 4923
МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИИ.
Окончательные характеристики, наличие оборудования и коммерческие условия подтверждаются в вашем письменном предложении.
ВИДЕО ПРОДУКЦИИ.
ПОДДЕРЖКА
ЧТО ДАЛЬШЕ.
Планируйте доставку, документацию и поддержку запчастей для выбранного вами оборудования.
Наш процесс обслуживанияЧто я должен включить в свой запрос?
Тип оборудования, количество, назначение и условия работы. Если у вас есть предпочтительная модель или навесное оборудование, укажите их, чтобы мы могли подготовить соответствующее предложение.
Как организовать замену запчастей?
Укажите серийный номер машины, номер компонента и четкие фотографии. Мы подтверждаем совместимость перед подготовкой предложения по запчастям.
Какая гарантия применяется?
Покрытие, исключения, продолжительность и ответственность за обслуживание указаны в вашем договоре поставки. Свяжитесь с нами и сообщите серийный номер машины и ссылку на покупку.
