





| Item | XTR625 | XTR730 | XTR735 | XTR740 | XTR750 | XTR1030 | XTR1035 | XTR1440 | XTR1840 |
| Maximum lift capacity | 2500kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 4000kg |
| Lift height | 5900mm | 7000mm | 7000mm | 7000mm | 7000mm | 10000mm | 10000mm | 14000mm | 17550mm |
| Weight unload | 4988kg | 7000kg | 7200kg | 7800kg | 10000kg | 9500kg | 8375kg | 12300kg | 13000kg |
| Tyre | 14-17.5 | 16/70-20 | 16/70-24 | 16/70-24 | 400/80R24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16.9-24 | 16.9-24/ |
| Outside turn radius(over tyre) | 3310mm | 4250mm | 4250mm | 4250mm | 4250mm | 4250mm | 4250mm | ≤4500mm | ≤4500mm |
| Overall height | 2000mm | 2300mm | 2300mm | 2300mm | 2400mm | 2300mm | 2300mm | 2430mm | 2430mm |
| Overall width(over tyre) | 1810mm | 2150mm | 2150mm | 2150mm | 2200mm | 2150mm | 2150mm | 2430mm | 3800mm |
| Front track | 1480mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1990mm | 1990mm |
| Wheelbase | 2300mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 3670mm | 3670mm |
| Overall length to front carriage | 3900mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4200mm | 4600mm | 4600mm | 6970mm | 6970mm |
| Ground clearance | 380mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 420mm | 420mm |
| Engine brand | YUNNEI/YN27GBZ | YUNNEI YN38GBZ | YUNNEI YN38GBZ | YUCHAI YCD4J22T-115 | YUCHAI YCD4J22T-125 | YUCHAI YCD4J22T-125 | YUCHAI YCD4J22T-125 | YUCHAI YCD4J22T-125 | YUCHAI YCD4J22T-125/ |
| Engine optioal | Changchai/Cummins | Cummins T2/T3/EPA4 KOHLER EURO V/EPA4 |
Cummins T2/T3/EPA4 KOHLER EURO V/EPA4 |
Cummins T2/T3/EPA4 KOHLER EURO V/EPA4 |
Cummins T2/T3/EPA4 KOHLER EURO V/EPA4 |
Cummins T2/T3/EPA4 KOHLER EURO V/EPA4 |
Cummins T2/T3/EPA4 KOHLER EURO V/EPA4 |
Cummins T2/T3/EPA4 KOHLER EURO V/EPA4 |
Cummins T2/T3/EPA4 KOHLER EURO V/EPA4 |
| Engine rate power | 58KW | 76KW | 76KW | 85KW | 91KW | 91KW | 91KW | 91KW | 91KW |
| Pallet fork length | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1200mm | 1200mm |