Middle End Excavator_Small&Middle Size

  • Engine: Yanmar/Cummins/ISUZU
  • Hyd system: Kawasaki
  • Emission: EURO V/EPA4/T2/T3
  • Air conditioning

Parameter XY60 XY80 XY150 XY230 XY260 XY380 XY420
Engine
Engine Brand Yanmar Yanmar Cummins ISUZU Cummins ISUZU ISUZU
Engine Model 4TNV94 4TNV98 QSB3.9 4HK1 QSB7 6HK1 6HK1
No. of Cylinders 4 4 4 4 6 6 6
Rated Power/Speed 36.2kw/2200rpm 42.4kw/2000rpm 93kw 133KW/2000rpm 169kw/2000rpm 212kw/2000rpm 212kw/2000rpm
Emmisiion Standard EURO V/EPA4 EURO V/EPA4 T2/T3 T2/T3 T3 T2/T3 T2/T3
Basic Parameter
Digging Bucket 0.21m3 0.3m3 0.58m3 1.05m3 1.26m3 1.6-1.8m3 1.8-2.1m3
Track Width 380mm 450mm 600mm 23626kg 24500kg 33500kg 39400kg
Operation Weight 5525kg 7500kg 14000kg Swing System
Travel Speed(High/Low) 4.3/2.4km 4.5/2.9km/hr 5.1/3.1/km/h 12.4rpm 5.5/3.2km/h 5.7/3.2km/h 4.7/2.7km/h
Fluid Capacity
Fuel Tank 115L 130l 265L 350L 360L 460L 581L
Hydraulic Oil Tanks 62L 90l 145L 240L 240L 295L 385L
Bucket Digging Force 40.2kN 5.3ton 10.5ton 136.3kN 136.9kN 189kN 240kN
Stick Digging Force 24.5kN 3.7ton 6.7ton 97.1kN 97.9kN 131kN 178kN
Dimension
Transportation height(to the top of the boom) 1970 2610 2640 3100 3100 3300 3600
Transportation height(to the top of the hose) 2040 2680 2821 3180 3180 3410 3690
Transport Length 5870 6030 7730 9710 9730 11050 11315
Transport Width 1860 2180 2600 3000 3192 3285 3350
Upper Structure Width 1765 2130 2515 2800 2800 3070 3155
Tumbler Distance 1990 2110 3034 3680 3680 4040 4050
Overall Track Length 2540 2750 3740 4450 4450 4910 4975
Undercarriage Width 1860 2180 2600 3192 3192 3285 3350
Track Width 380 450 600 600 600 600 600
Track Height 615 695 742 960 960 1090 1060
Min. Ground Clearance 260 370 414 460 460 530 500
Max. Digging Reach 6170 6270 8301 9873 9873 10748 10967
Max. Digging Reach(Ground) 6033 6115 8157 9699 9699 10553 10762
Max. Digging Depth 3808 4080 5623 6592 6592 7320 6923
Max. Loading Height 4051 5170 6315 6830 6830 7259 7003
Min. Loading Height 1460 2345 2176 2501 2501 2732 2942
Max. Digging Height 5800 7100 8759 9616 9616 10243 10106
Max. Bucket Pin Height 4951 6150 7550 8274 8274 8885 8766
Max. Vertical Wall Depth 2371 2670 2861 3929 3929 4414 3024
Max. Vertical Digging Radius 4810 4750 5387 7988 7988 8567 9675
Min. Digging Reach 314 560 284 562 562 360 1647
Min. Swing Radius 2365 1745 2374 3560 3560 4019 4526
Tail Swing Radius 1650 1750 2247 2730 2930 3500 3530

Contact Us

Let's have a chat